交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
redeemPositions | 2026/01/24 08:18:40 | 0POL | 0.0195472 | |||||
transfer | 2026/01/24 08:18:40 | 0POL | 0.01242253 | |||||
transfer | 2026/01/24 08:18:40 | 0POL | 0.01443972 | |||||
POL transfer | 2026/01/24 08:18:40 | 0.00834001 | 0.00752984 | |||||
transfer | 2026/01/24 08:18:40 | 0POL | 0.01443972 | |||||
transfer | 2026/01/24 08:18:40 | 0POL | 0.01443542 | |||||
POL transfer | 2026/01/24 08:18:40 | 0.03011936 | 0.00752984 | |||||
claimInterest | 2026/01/24 08:18:40 | 0POL | 0.04745089 | |||||
safeTransfer | 2026/01/24 08:18:40 | 0POL | 0.016677 | |||||
redeemPositions | 2026/01/24 08:18:40 | 0POL | 0.01921026 | |||||
transfer | 2026/01/24 08:18:40 | 0POL | 0.02772291 | |||||
transfer | 2026/01/24 08:18:40 | 0POL | 0.02771756 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/01/24 08:18:40 | 0POL | 0.0741624 | |||||
0x5638f1f3 | 2026/01/24 08:18:40 | 0POL | 0.03398099 | |||||
claim | 2026/01/24 08:18:40 | 0POL | 0.0678125 | |||||
0x3829cab1 | 2026/01/24 08:18:40 | 0POL | 0.0561801 | |||||
POL transfer | 2026/01/24 08:18:40 | 0.03219495 | 0.01254973 | |||||
transferFrom | 2026/01/24 08:18:40 | 0POL | 0.05929564 | |||||
transfer | 2026/01/24 08:18:40 | 0POL | 0.225295 | |||||
claimInterest | 2026/01/24 08:18:38 | 0POL | 0.03621422 |
