Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 21:25:35 22/01/2026 | 0ETH | 0,00000457 | |||||
withdrawFromStrategy | 21:25:35 22/01/2026 | 0ETH | 0,00004714 | |||||
ETH transfer | 21:25:35 22/01/2026 | 0,00001656 | 0,00000232 | |||||
0xeb3d46a0 | 21:25:35 22/01/2026 | 0,00389972 | 0,00000365 | |||||
handleOps | 21:25:35 22/01/2026 | 0ETH | 0,0000181 | |||||
transferAndMulticall | 21:25:35 22/01/2026 | 0,00003406 | 0,0000465 | |||||
ETH transfer | 21:25:35 22/01/2026 | 0,0001476 | 0,00000232 | |||||
handleOps | 21:25:35 22/01/2026 | 0ETH | 0,00003245 | |||||
0xf9e4bab4 | 21:25:35 22/01/2026 | 0ETH | 0,00004166 | |||||
harvestRewards | 21:25:35 22/01/2026 | 0ETH | 0,00000956 | |||||
transferFrom | 21:25:35 22/01/2026 | 0ETH | 0,00000592 | |||||
ETH transfer | 21:25:35 22/01/2026 | 10,99317835 | 0,00000233 | |||||
transfer | 21:25:35 22/01/2026 | 0ETH | 0,00000574 | |||||
ETH transfer | 21:25:35 22/01/2026 | 0,63583008 | 0,00000232 | |||||
approve | 21:25:35 22/01/2026 | 0ETH | 0,00000576 | |||||
ETH transfer | 21:25:35 22/01/2026 | 0,0145857 | 0,00000232 | |||||
ETH transfer | 21:25:35 22/01/2026 | 0,72841578 | 0,00000232 | |||||
ETH transfer | 21:25:35 22/01/2026 | 0,00000937 | 0,00000232 | |||||
0xf9e4bab4 | 21:25:35 22/01/2026 | 0ETH | 0,00004565 | |||||
transfer | 21:25:35 22/01/2026 | 0ETH | 0,00000457 |
