Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 19:13:59 22/01/2026 | 0ETH | 0,00005506 | |||||
approve | 19:13:59 22/01/2026 | 0ETH | 0,0000586 | |||||
transfer | 19:13:59 22/01/2026 | 0ETH | 0,00000378 | |||||
transfer | 19:13:59 22/01/2026 | 0ETH | 0,00000226 | |||||
transfer | 19:13:59 22/01/2026 | 0ETH | 0,00000409 | |||||
transfer | 19:13:59 22/01/2026 | 0ETH | 0,00000409 | |||||
transfer | 19:13:59 22/01/2026 | 0ETH | 0,00000409 | |||||
transfer | 19:13:59 22/01/2026 | 0ETH | 0,00000297 | |||||
transfer | 19:13:59 22/01/2026 | 0ETH | 0,00000409 | |||||
transfer | 19:13:59 22/01/2026 | 0ETH | 0,00006573 | |||||
transfer | 19:13:59 22/01/2026 | 0ETH | 0,00000415 | |||||
transfer | 19:13:59 22/01/2026 | 0ETH | 0,00000415 | |||||
transfer | 19:13:59 22/01/2026 | 0ETH | 0,00000415 | |||||
transfer | 19:13:59 22/01/2026 | 0ETH | 0,00000415 | |||||
transfer | 19:13:59 22/01/2026 | 0ETH | 0,00000415 | |||||
transfer | 19:13:59 22/01/2026 | 0ETH | 0,00000415 | |||||
transfer | 19:13:59 22/01/2026 | 0ETH | 0,00006673 | |||||
transfer | 19:13:59 22/01/2026 | 0ETH | 0,00000411 | |||||
0x0162e2d0 | 19:13:59 22/01/2026 | 0,0297 | 0,00000888 | |||||
swapExactETHForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 19:13:59 22/01/2026 | 0,02 | 0,00000839 |
