Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23:22:48 25/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23:22:45 25/04/2026 | 1 | 800 | 56.390 0,15% | 7 | ||
23:22:42 25/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
23:22:39 25/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23:22:36 25/04/2026 | 1 | 801 | 34.658 0,09% | 7 | ||
23:22:33 25/04/2026 | 1 | 801 | 34.682 0,09% | 7 | ||
23:22:30 25/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
23:22:27 25/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23:22:24 25/04/2026 | 1 | 800 | 34.670 0,09% | 7 | ||
23:22:21 25/04/2026 | 2 | 989 | 91.072 0,23% | 7 | ||
23:22:18 25/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
23:22:15 25/04/2026 | 2 | 989 | 69.328 0,18% | 7 | ||
23:22:12 25/04/2026 | 1 | 856 | 164.366 0,42% | 7 | ||
23:22:09 25/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
23:22:06 25/04/2026 | 2 | 925 | 77.414 0,2% | 7 | ||
23:22:03 25/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23:22:00 25/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
23:21:57 25/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23:21:54 25/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23:21:51 25/04/2026 | 1 | 801 | 56.366 0,15% | 7 |
