Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10:05:15 25/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
10:05:12 25/04/2026 | 2 | 989 | 112.804 0,29% | 7 | ||
10:05:09 25/04/2026 | 2 | 989 | 91.060 0,23% | 7 | ||
10:05:06 25/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
10:05:03 25/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
10:05:00 25/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
10:04:57 25/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
10:04:54 25/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
10:04:51 25/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
10:04:48 25/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
10:04:45 25/04/2026 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | 7 | ||
10:04:42 25/04/2026 | 2 | 924 | 77.426 0,2% | 7 | ||
10:04:39 25/04/2026 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | 7 | ||
10:04:36 25/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
10:04:33 25/04/2026 | 2 | 925 | 77.390 0,2% | 7 | ||
10:04:30 25/04/2026 | 3 | 1.175 | 103.998 0,26% | 7 | ||
10:04:27 25/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
10:04:24 25/04/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
10:04:21 25/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
10:04:18 25/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 |
