Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16:43:15 25/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
16:43:12 25/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
16:43:09 25/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
16:43:06 25/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
16:43:03 25/04/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
16:43:00 25/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
16:42:57 25/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
16:42:54 25/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
16:42:51 25/04/2026 | 2 | 989 | 91.084 0,23% | 7 | ||
16:42:48 25/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
16:42:45 25/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
16:42:42 25/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
16:42:39 25/04/2026 | 2 | 859 | 42.000 0,11% | 7 | ||
16:42:36 25/04/2026 | 2 | 925 | 77.378 0,2% | 7 | ||
16:42:33 25/04/2026 | 2 | 925 | 77.426 0,2% | 7 | ||
16:42:30 25/04/2026 | 2 | 989 | 112.840 0,29% | 7 | ||
16:42:27 25/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
16:42:24 25/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
16:42:21 25/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
16:42:18 25/04/2026 | 2 | 924 | 55.682 0,14% | 7 |
