İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x2287e350 | 07.12.2025 18:11:51 | 0POL | 0,01550902 | |||||
unstake | 07.12.2025 18:11:51 | 0POL | 0,00310208 | |||||
0x2287e350 | 07.12.2025 18:11:51 | 0POL | 0,00949536 | |||||
0xd9f0f7f5 | 07.12.2025 18:11:51 | 0POL | 0,00361707 | |||||
stake | 07.12.2025 18:11:51 | 0POL | 0,00589424 | |||||
0x2287e350 | 07.12.2025 18:11:51 | 0POL | 0,01657908 | |||||
0x2287e350 | 07.12.2025 18:11:51 | 0POL | 0,01536979 | |||||
0x2287e350 | 07.12.2025 18:11:51 | 0POL | 0,02202427 | |||||
0x46a73fb1 | 07.12.2025 18:11:51 | 0POL | 0,00994301 | |||||
claimInterest | 07.12.2025 18:11:51 | 0POL | 0,0042056 | |||||
claimInterest | 07.12.2025 18:11:51 | 0POL | 0,00292211 | |||||
0x2287e350 | 07.12.2025 18:11:51 | 0POL | 0,00784672 | |||||
stake | 07.12.2025 18:11:51 | 0POL | 0,00589466 | |||||
0x2287e350 | 07.12.2025 18:11:51 | 0POL | 0,01219627 | |||||
0x3829cab1 | 07.12.2025 18:11:51 | 0POL | 0,00375238 | |||||
claimInterest | 07.12.2025 18:11:51 | 0POL | 0,0042056 | |||||
claim | 07.12.2025 18:11:51 | 0POL | 0,00467068 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 07.12.2025 18:11:51 | 0POL | 0,01224062 | |||||
approve | 07.12.2025 18:11:51 | 0POL | 0,00193687 | |||||
0x46a73fb1 | 07.12.2025 18:11:51 | 0POL | 0,01178441 |
