Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POL transfer | 08/12/2025, 04:05:53 | 0POL | 0,0063549 | |||||
POL transfer | 08/12/2025, 04:05:53 | 0POL | 0,14777206 | |||||
redeemPositions | 08/12/2025, 04:05:51 | 0POL | 0,00232854 | |||||
airdrop | 08/12/2025, 04:05:51 | 0POL | 0,00174962 | |||||
handleOps | 08/12/2025, 04:05:51 | 0POL | 0,00206122 | |||||
handleOps | 08/12/2025, 04:05:51 | 0POL | 0,00206014 | |||||
handleOps | 08/12/2025, 04:05:51 | 0POL | 0,00206122 | |||||
POL transfer | 08/12/2025, 04:05:51 | 0,65465041 | 0,00063035 | |||||
handleOps | 08/12/2025, 04:05:51 | 0POL | 0,00220791 | |||||
handleOps | 08/12/2025, 04:05:51 | 0POL | 0,00474199 | |||||
handleOps | 08/12/2025, 04:05:51 | 0POL | 0,00466587 | |||||
handleOps | 08/12/2025, 04:05:51 | 0POL | 0,00503615 | |||||
handleOps | 08/12/2025, 04:05:51 | 0POL | 0,0083033 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 08/12/2025, 04:05:51 | 0POL | 0,00452738 | |||||
claimInterest | 08/12/2025, 04:05:51 | 0POL | 0,00364871 | |||||
stake | 08/12/2025, 04:05:51 | 0POL | 0,00819207 | |||||
claimInterest | 08/12/2025, 04:05:51 | 0POL | 0,0026523 | |||||
safeTransferFrom | 08/12/2025, 04:05:51 | 0POL | 0,00205515 | |||||
transfer | 08/12/2025, 04:05:51 | 0POL | 0,00140995 | |||||
transfer | 08/12/2025, 04:05:51 | 0POL | 0,00140995 |
