Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x46a73fb1 | 07.12.2025, 23:57:23 | 0POL | 0,04841149 | |||||
0x46a73fb1 | 07.12.2025, 23:57:23 | 0POL | 0,04520696 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 07.12.2025, 23:57:23 | 0POL | 0,06190628 | |||||
POL transfer | 07.12.2025, 23:57:23 | 4 | 0,00354371 | |||||
unstake | 07.12.2025, 23:57:23 | 0POL | 0,01206667 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 07.12.2025, 23:57:23 | 0POL | 0,05902069 | |||||
0xec5b999d | 07.12.2025, 23:57:23 | 2 | 0,04496346 | |||||
0x4003baab | 07.12.2025, 23:57:23 | < 0,00000001 | 0,05746407 | |||||
0x3829cab1 | 07.12.2025, 23:57:23 | 0POL | 0,01838087 | |||||
0x5638f1f3 | 07.12.2025, 23:57:23 | 0POL | 0,01104253 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 07.12.2025, 23:57:23 | 0POL | 0,06073679 | |||||
0x46a73fb1 | 07.12.2025, 23:57:23 | 0POL | 0,04881852 | |||||
sendMultiSigToken | 07.12.2025, 23:57:23 | 0POL | 0,02153127 | |||||
exactInputSingle | 07.12.2025, 23:57:23 | 0POL | 0,02661213 | |||||
POL transfer | 07.12.2025, 23:57:23 | 11,38386111 | 0,00366006 | |||||
POL transfer | 07.12.2025, 23:57:23 | 0,00438271 | 0,00366193 | |||||
transmit | 07.12.2025, 23:57:23 | 0POL | 0,02552209 | |||||
0x5638f1f3 | 07.12.2025, 23:57:23 | 0POL | 0,01549392 | |||||
withdraw | 07.12.2025, 23:57:23 | 0POL | 0,00547718 | |||||
transfer | 07.12.2025, 23:57:23 | 0POL | 0,00797332 |
