Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x7299095e | 26/01/2026, 02:32:50 | < 0.00000001 | 0.04982048 | |||||
0x49c36c07 | 26/01/2026, 02:32:50 | 0POL | 0.05585803 | |||||
0x43a54c65 | 26/01/2026, 02:32:50 | 0POL | 0.13766314 | |||||
0x00000008 | 26/01/2026, 02:32:50 | 0POL | 0.0307146 | |||||
0x00000008 | 26/01/2026, 02:32:50 | 0POL | 0.0307146 | |||||
0x49c36c07 | 26/01/2026, 02:32:50 | 0POL | 0.0552559 | |||||
0x00000008 | 26/01/2026, 02:32:50 | 0POL | 0.13830577 | |||||
0x49c36c07 | 26/01/2026, 02:32:50 | 0POL | 0.06694466 | |||||
0x7299095e | 26/01/2026, 02:32:50 | < 0.00000001 | 0.07052984 | |||||
0x7299095e | 26/01/2026, 02:32:50 | < 0.00000001 | 0.03551596 | |||||
0x00000005 | 26/01/2026, 02:32:50 | 0POL | 0.15723301 | |||||
0x00000008 | 26/01/2026, 02:32:50 | 0POL | 0.03930599 | |||||
0x00000005 | 26/01/2026, 02:32:50 | 0POL | 0.02529062 | |||||
0x7299095e | 26/01/2026, 02:32:50 | < 0.00000001 | 0.05768492 | |||||
0xd00ba30b | 26/01/2026, 02:32:50 | 0POL | 0.32541355 | |||||
0x00000008 | 26/01/2026, 02:32:50 | 0POL | 0.02607283 | |||||
0x00000008 | 26/01/2026, 02:32:50 | 0POL | 0.02607283 | |||||
0x00000005 | 26/01/2026, 02:32:50 | 0POL | 0.02322507 | |||||
0xce2e62ff | 26/01/2026, 02:32:50 | 0POL | 0.05250103 | |||||
0x00000008 | 26/01/2026, 02:32:50 | 0POL | 0.03139391 |
