Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x3002004c | 08.12.2025, 01:18:47 | 0POL | 0,02462057 | |||||
0x300103a4 | 08.12.2025, 01:18:47 | < 0,00000001 | 0,02582579 | |||||
0x7299095e | 08.12.2025, 01:18:47 | < 0,00000001 | 0,00523763 | |||||
0x3001cf42 | 08.12.2025, 01:18:47 | 0,00000001 | 0,02524594 | |||||
0x767a07f9 | 08.12.2025, 01:18:47 | 0POL | 0,03386293 | |||||
transfer | 08.12.2025, 01:18:47 | 0POL | 0,00278568 | |||||
transfer | 08.12.2025, 01:18:47 | 0POL | 0,00278568 | |||||
transfer | 08.12.2025, 01:18:47 | 0POL | 0,00278568 | |||||
exactInputSingle | 08.12.2025, 01:18:47 | 0POL | 0,00721942 | |||||
0xd9f38fdb | 08.12.2025, 01:18:47 | 0POL | 0,04133964 | |||||
depositRewards | 08.12.2025, 01:18:47 | 0POL | 0,00598177 | |||||
0x5638f1f3 | 08.12.2025, 01:18:47 | 0POL | 0,00403481 | |||||
transfer | 08.12.2025, 01:18:47 | 0POL | 0,00402106 | |||||
transfer | 08.12.2025, 01:18:47 | 0POL | 0,00371055 | |||||
POL transfer | 08.12.2025, 01:18:47 | 74,49 | 0,0013884 | |||||
0x9cb9da41 | 08.12.2025, 01:18:47 | 0POL | 0,01856574 | |||||
POL transfer | 08.12.2025, 01:18:47 | 0POL | 0,00144321 | |||||
0x13572d0b | 08.12.2025, 01:18:47 | 0POL | 0,00320195 | |||||
0x00000008 | 08.12.2025, 01:18:47 | 0POL | 0,02013448 | |||||
0x00000008 | 08.12.2025, 01:18:47 | 0POL | 0,00505315 |
