Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 06/12/2025, 09:39:47 | < 0,00000001 | 0,00000047 | |||||
ETH transfer | 06/12/2025, 09:39:35 | 0,0046228 | 0,00000043 | |||||
stake | 06/12/2025, 09:39:35 | 0ETH | 0,00000208 | |||||
0xd6c02ef0 | 06/12/2025, 09:39:35 | 0,00000684 | 0,00000068 | |||||
withdraw | 06/12/2025, 09:39:35 | 0ETH | 0,00000145 | |||||
transfer | 06/12/2025, 09:39:35 | 0ETH | 0,000001 | |||||
transfer | 06/12/2025, 09:39:35 | 0ETH | 0,00000095 | |||||
ETH transfer | 06/12/2025, 09:39:35 | 0,00010442 | 0,00000043 | |||||
ETH transfer | 06/12/2025, 09:39:35 | 0,03373415 | 0,00000043 | |||||
swapExactETHForTokens | 06/12/2025, 09:39:35 | 0,04608519 | 0,00000232 | |||||
0x7b0eb57d | 06/12/2025, 09:39:35 | 0ETH | 0,00000185 | |||||
transfer | 06/12/2025, 09:39:35 | 0ETH | 0,00000128 | |||||
ETH transfer | 06/12/2025, 09:39:35 | 0,03268014 | 0,00000043 | |||||
transfer | 06/12/2025, 09:39:35 | 0ETH | 0,00000128 | |||||
swapExactTokensForETH | 06/12/2025, 09:39:35 | 0ETH | 0,00000252 | |||||
swapExactETHForTokens | 06/12/2025, 09:39:35 | 0,024 | 0,00000247 | |||||
approve | 06/12/2025, 09:39:35 | 0ETH | 0,00000097 | |||||
approve | 06/12/2025, 09:39:35 | 0ETH | 0,00000097 | |||||
ETH transfer | 06/12/2025, 09:39:35 | 0,02068151 | 0,00000043 | |||||
0x97b6e003 | 06/12/2025, 09:39:35 | 0ETH | 0,00000777 |
