Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 21/01/2026, 17:44:23 | 0,00000001 | 0,00000279 | |||||
ETH transfer | 21/01/2026, 17:44:23 | 0,09996388 | 0,00000611 | |||||
multicall | 21/01/2026, 17:44:23 | 0,00197963 | 0,00003078 | |||||
setValue | 21/01/2026, 17:44:23 | 0ETH | 0,00000452 | |||||
ETH transfer | 21/01/2026, 17:44:23 | 0,00001993 | 0,00000301 | |||||
verifyAvailabilityProof | 21/01/2026, 17:44:23 | 0ETH | 0,00001277 | |||||
ROOT4146650865 | 21/01/2026, 17:44:23 | 0,2528 | 0,00002769 | |||||
ETH transfer | 21/01/2026, 17:44:23 | 0,00321492 | 0,00000349 | |||||
ETH transfer | 21/01/2026, 17:44:23 | 0,00268413 | 0,0000035 | |||||
transfer | 21/01/2026, 17:44:23 | 0ETH | 0,00002851 | |||||
transfer | 21/01/2026, 17:44:23 | 0ETH | 0,00000876 | |||||
0xa0000000 | 21/01/2026, 17:44:23 | < 0,00000001 | 0,00001918 | |||||
swapExactETHForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 21/01/2026, 17:44:23 | 0,026965 | 0,0000165 | |||||
swapExactETHForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 21/01/2026, 17:44:23 | 0,026725 | 0,0000165 | |||||
swapExactETHForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 21/01/2026, 17:44:23 | 0,029085 | 0,00001778 | |||||
ETH transfer | 21/01/2026, 17:44:23 | 0,09448446 | 0,00000458 | |||||
ETH transfer | 21/01/2026, 17:44:23 | 0,0370555 | 0,00000508 | |||||
0x810c705b | 21/01/2026, 17:44:23 | 0ETH | 0,00008158 | |||||
ETH transfer | 21/01/2026, 17:44:23 | 0,999932 | 0,00006548 | |||||
0xf2d12b12 | 21/01/2026, 17:44:23 | 0ETH | 0,00002753 |
