交易列表
| 交易哈希 | 方法  | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer  | 2025/11/04 20:22:23  | 0.0131  | 0.00005233  | |||||
ETH transfer  | 2025/11/04 20:22:23  | 0.00312249  | 0.00001663  | |||||
ROOT4146650865  | 2025/11/04 20:22:23  | 0ETH  | 0.00040081  | |||||
exec  | 2025/11/04 20:22:23  | 0ETH  | 0.00349484  | |||||
0xe21fd0e9  | 2025/11/04 20:22:23  | 0ETH  | 0.00049666  | |||||
MoooZ1089603480  | 2025/11/04 20:22:23  | 0ETH  | 0.00077254  | |||||
multicall  | 2025/11/04 20:22:23  | 0ETH  | 0.00071591  | |||||
0x122067ed  | 2025/11/04 20:22:23  | 0ETH  | 0.00023304  | |||||
transferFrom  | 2025/11/04 20:22:23  | 0ETH  | 0.00005199  | |||||
ETH transfer  | 2025/11/04 20:22:23  | 0.00005041  | 0.00002498  | |||||
settleOrders  | 2025/11/04 20:22:23  | 0ETH  | 0.00094558  | |||||
0x83a77413  | 2025/11/04 20:22:23  | 0ETH  | 0.00067821  | |||||
ETH transfer  | 2025/11/04 20:22:23  | 0.001  | 0.00002713  | |||||
ETH transfer  | 2025/11/04 20:22:23  | 0ETH  | 0.00002713  | |||||
swapWrap  | 2025/11/04 20:22:23  | 0ETH  | 0.00011912  | |||||
transfer  | 2025/11/04 20:22:23  | 0ETH  | 0.00005402  | |||||
transfer  | 2025/11/04 20:22:23  | 0ETH  | 0.00008631  | |||||
swapExactAmountIn  | 2025/11/04 20:22:23  | 0ETH  | 0.00030138  | |||||
approve  | 2025/11/04 20:22:23  | 0ETH  | 0.00009271  | |||||
0x0100d6bb  | 2025/11/04 20:22:23  | 0ETH  | 0.00004001  | 
