Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 24/01/2026, 07:00:47 | 0,04999777 | 0,00000222 | |||||
ETH transfer | 24/01/2026, 07:00:47 | 0,04999777 | 0,00000222 | |||||
ETH transfer | 24/01/2026, 07:00:47 | 0,05999777 | 0,00000222 | |||||
ETH transfer | 24/01/2026, 07:00:47 | 0,09999777 | 0,00000222 | |||||
ETH transfer | 24/01/2026, 07:00:47 | 0,04999777 | 0,00000222 | |||||
ETH transfer | 24/01/2026, 07:00:47 | 0,06999777 | 0,00000222 | |||||
ETH transfer | 24/01/2026, 07:00:47 | 0,08999777 | 0,00000222 | |||||
ETH transfer | 24/01/2026, 07:00:47 | 0,07999777 | 0,00000222 | |||||
ETH transfer | 24/01/2026, 07:00:47 | 0,05999777 | 0,00000222 | |||||
ETH transfer | 24/01/2026, 07:00:47 | 0,02417753 | 0,00000222 | |||||
ETH transfer | 24/01/2026, 07:00:47 | 0,07999777 | 0,00000222 | |||||
ETH transfer | 24/01/2026, 07:00:47 | 0,04999777 | 0,00000222 | |||||
ETH transfer | 24/01/2026, 07:00:47 | 0,06999777 | 0,00000222 | |||||
ETH transfer | 24/01/2026, 07:00:47 | 0,04999777 | 0,00000222 | |||||
ETH transfer | 24/01/2026, 07:00:47 | 0,02028097 | 0,00000222 | |||||
ETH transfer | 24/01/2026, 07:00:47 | 0,07999777 | 0,00000222 | |||||
ETH transfer | 24/01/2026, 07:00:47 | 0,04999777 | 0,00000222 | |||||
ETH transfer | 24/01/2026, 07:00:47 | 0,04999777 | 0,00000222 | |||||
ETH transfer | 24/01/2026, 07:00:47 | 0,09999777 | 0,00000222 | |||||
ETH transfer | 24/01/2026, 07:00:47 | 0,04999777 | 0,00000222 |
