Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 24/01/2026, 00:21:47 | 0ETH | 0,00009702 | |||||
transfer | 24/01/2026, 00:21:47 | 0ETH | 0,00002406 | |||||
swap | 24/01/2026, 00:21:47 | 0ETH | 0,00007434 | |||||
0x00000195 | 24/01/2026, 00:21:47 | 0,00003701 | 0,0000301 | |||||
ETH transfer | 24/01/2026, 00:21:47 | 0,00015282 | 0,00001424 | |||||
handleOps | 24/01/2026, 00:21:47 | 0ETH | 0,00011046 | |||||
stake | 24/01/2026, 00:21:47 | 1,41164503 | 0,00023205 | |||||
transfer | 24/01/2026, 00:21:47 | 0ETH | 0,00002326 | |||||
0x6973a024 | 24/01/2026, 00:21:47 | 0ETH | 0,00002454 | |||||
0x14d08fca | 24/01/2026, 00:21:47 | 0ETH | 0,00022346 | |||||
ETH transfer | 24/01/2026, 00:21:47 | 0ETH | 0,00002617 | |||||
transferFrom | 24/01/2026, 00:21:47 | 0ETH | 0,00003448 | |||||
0x4cf3fe9c | 24/01/2026, 00:21:47 | 0ETH | 0,00005695 | |||||
approve | 24/01/2026, 00:21:47 | 0ETH | 0,00005936 | |||||
transfer | 24/01/2026, 00:21:47 | 0ETH | 0,00006224 | |||||
transfer | 24/01/2026, 00:21:47 | 0ETH | 0,00003128 | |||||
transfer | 24/01/2026, 00:21:47 | 0ETH | 0,00004289 | |||||
transferFrom | 24/01/2026, 00:21:47 | 0ETH | 0,00009521 | |||||
ETH transfer | 24/01/2026, 00:21:47 | 0ETH | 0,00011323 | |||||
0x2a0aad11 | 24/01/2026, 00:21:47 | 0ETH | 0,00013543 |
