Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 07/12/2025, 21:36:11 | 0ETH | 0,00001851 | |||||
transfer | 07/12/2025, 21:36:11 | 0ETH | 0,00001851 | |||||
transfer | 07/12/2025, 21:36:11 | 0ETH | 0,00001851 | |||||
transfer | 07/12/2025, 21:36:11 | 0ETH | 0,00001851 | |||||
transfer | 07/12/2025, 21:36:11 | 0ETH | 0,00001851 | |||||
transfer | 07/12/2025, 21:36:11 | 0ETH | 0,00001851 | |||||
transfer | 07/12/2025, 21:36:11 | 0ETH | 0,00002023 | |||||
transfer | 07/12/2025, 21:36:11 | 0ETH | 0,00002065 | |||||
transfer | 07/12/2025, 21:36:11 | 0ETH | 0,00002065 | |||||
transfer | 07/12/2025, 21:36:11 | 0ETH | 0,00002066 | |||||
0x0162e2d0 | 07/12/2025, 21:36:11 | 0,012 | 0,0000767 | |||||
approve | 07/12/2025, 21:36:11 | 0ETH | 0,00002614 | |||||
swapExactETHForTokens | 07/12/2025, 21:36:11 | 0,0529 | 0,00006274 | |||||
setRewardWeight | 07/12/2025, 21:36:11 | 0ETH | 0,00019623 | |||||
0x9176f7d6 | 07/12/2025, 21:36:11 | 0ETH | 0,00001636 | |||||
withdrawETH | 07/12/2025, 21:36:11 | 0ETH | 0,00021341 | |||||
ETH transfer | 07/12/2025, 21:36:11 | 0,00364233 | 0,00005138 | |||||
ETH transfer | 07/12/2025, 21:36:11 | 0,00037903 | 0,00001261 | |||||
ETH transfer | 07/12/2025, 21:36:11 | 0,05903381 | 0,00001323 | |||||
transfer | 07/12/2025, 21:36:11 | 0ETH | 0,00002259 |
