Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 24/01/2026, 01:11:47 | 0ETH | 0,00001308 | |||||
transfer | 24/01/2026, 01:11:47 | 0ETH | 0,00001288 | |||||
ETH transfer | 24/01/2026, 01:11:47 | 0,00000018 | 0,00000434 | |||||
ETH transfer | 24/01/2026, 01:11:47 | 0,00000022 | 0,00000434 | |||||
ETH transfer | 24/01/2026, 01:11:47 | 0,00000019 | 0,00000434 | |||||
transfer | 24/01/2026, 01:11:47 | 0ETH | 0,00000954 | |||||
ETH transfer | 24/01/2026, 01:11:47 | 0,0000009 | 0,00000434 | |||||
transfer | 24/01/2026, 01:11:47 | 0ETH | 0,00001288 | |||||
transfer | 24/01/2026, 01:11:47 | 0ETH | 0,00001288 | |||||
ETH transfer | 24/01/2026, 01:11:47 | 0,00000074 | 0,00000434 | |||||
transfer | 24/01/2026, 01:11:47 | 0ETH | 0,00001308 | |||||
ETH transfer | 24/01/2026, 01:11:47 | 0,00000021 | 0,00000434 | |||||
ETH transfer | 24/01/2026, 01:11:47 | < 0,00000001 | 0,00000434 | |||||
ETH transfer | 24/01/2026, 01:11:47 | < 0,00000001 | 0,00000434 | |||||
ETH transfer | 24/01/2026, 01:11:47 | 0,0000008 | 0,00000434 | |||||
ETH transfer | 24/01/2026, 01:11:47 | 0,00000028 | 0,00000434 | |||||
ETH transfer | 24/01/2026, 01:11:47 | 0,00000028 | 0,00000434 | |||||
ETH transfer | 24/01/2026, 01:11:47 | 0,00000057 | 0,00000434 | |||||
ETH transfer | 24/01/2026, 01:11:47 | 0,0000002 | 0,00000434 | |||||
transfer | 24/01/2026, 01:11:47 | 0ETH | 0,00000835 |
