Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x2e35732f | 27/10/2025, 23:34:03 | 0POL | 0.01240938 | |||||
0x2e35732f | 27/10/2025, 23:34:03 | 0POL | 0.01211774 | |||||
0x2e35732f | 27/10/2025, 23:34:03 | 0POL | 0.00340647 | |||||
0x49c36c07 | 27/10/2025, 23:34:03 | 0POL | 0.01169379 | |||||
0xeaa79076 | 27/10/2025, 23:34:03 | 0POL | 0.00947333 | |||||
0x49c36c07 | 27/10/2025, 23:34:03 | 0POL | 0.01169698 | |||||
tuneParameters | 27/10/2025, 23:34:03 | 0POL | 0.00772432 | |||||
transfer | 27/10/2025, 23:34:03 | 0POL | 0.00895375 | |||||
mintNFT | 27/10/2025, 23:34:03 | 0POL | 0.02562112 | |||||
unwrap | 27/10/2025, 23:34:01 | 0POL | 0.00175798 | |||||
execTransaction | 27/10/2025, 23:34:01 | 0POL | 0.00249096 | |||||
transfer | 27/10/2025, 23:34:01 | 0POL | 0.00181893 | |||||
safeMint | 27/10/2025, 23:34:01 | 0.1 | 0.0065989 | |||||
transfer | 27/10/2025, 23:34:01 | 0POL | 0.00181894 | |||||
POL transfer | 27/10/2025, 23:34:01 | 0.06165691 | 0.00061657 | |||||
0x99712257 | 27/10/2025, 23:34:01 | 0POL | 0.00921838 | |||||
handleOps | 27/10/2025, 23:34:01 | 0POL | 0.00320054 | |||||
0x99712257 | 27/10/2025, 23:34:01 | 0POL | 0.0091868 | |||||
0x99712257 | 27/10/2025, 23:34:01 | 0POL | 0.01262839 | |||||
approve | 27/10/2025, 23:34:01 | 0POL | 0.00152957 |
