Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x2287e350 | 22/12/2025, 15:32:43 | 0POL | 0.04902555 | |||||
0x2287e350 | 22/12/2025, 15:32:43 | 0POL | 0.02616149 | |||||
0x2287e350 | 22/12/2025, 15:32:43 | 0POL | 0.02616061 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 22/12/2025, 15:32:43 | 0POL | 0.02569629 | |||||
0x2287e350 | 22/12/2025, 15:32:43 | 0POL | 0.0171167 | |||||
claimInterest | 22/12/2025, 15:32:43 | 0POL | 0.00971887 | |||||
0x2287e350 | 22/12/2025, 15:32:43 | 0POL | 0.01644203 | |||||
approve | 22/12/2025, 15:32:43 | 0POL | 0.0025482 | |||||
approve | 22/12/2025, 15:32:43 | 0POL | 0.00213641 | |||||
0x2287e350 | 22/12/2025, 15:32:43 | 0POL | 0.01899465 | |||||
0x2287e350 | 22/12/2025, 15:32:43 | 0POL | 0.06771104 | |||||
0x2287e350 | 22/12/2025, 15:32:43 | 0POL | 0.02559916 | |||||
0x2287e350 | 22/12/2025, 15:32:43 | 0POL | 0.02287441 | |||||
0x5638f1f3 | 22/12/2025, 15:32:43 | 0POL | 0.0048361 | |||||
0x2287e350 | 22/12/2025, 15:32:43 | 0POL | 0.02324888 | |||||
0x2287e350 | 22/12/2025, 15:32:43 | 0POL | 0.01647032 | |||||
0x2287e350 | 22/12/2025, 15:32:43 | 0POL | 0.03483167 | |||||
approve | 22/12/2025, 15:32:43 | 0POL | 0.00177935 | |||||
0x2287e350 | 22/12/2025, 15:32:43 | 0POL | 0.02413771 | |||||
0x46a73fb1 | 22/12/2025, 15:32:43 | 0POL | 0.0196821 |
