Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 22/01/2026, 17:09:59 | 0ETH | 0.00000376 | |||||
transfer | 22/01/2026, 17:09:59 | 0ETH | 0.00000293 | |||||
transfer | 22/01/2026, 17:09:59 | 0ETH | 0.00000293 | |||||
transfer | 22/01/2026, 17:09:59 | 0ETH | 0.00000293 | |||||
transfer | 22/01/2026, 17:09:59 | 0ETH | 0.00000293 | |||||
transfer | 22/01/2026, 17:09:59 | 0ETH | 0.00000293 | |||||
transfer | 22/01/2026, 17:09:59 | 0ETH | 0.00000293 | |||||
transfer | 22/01/2026, 17:09:59 | 0ETH | 0.00000258 | |||||
transfer | 22/01/2026, 17:09:59 | 0ETH | 0.00000261 | |||||
transfer | 22/01/2026, 17:09:59 | 0ETH | 0.0000032 | |||||
transfer | 22/01/2026, 17:09:59 | 0ETH | 0.0000032 | |||||
invalidateOrdersIgnoringNotAllowed | 22/01/2026, 17:09:59 | 0ETH | 0.00000434 | |||||
transfer | 22/01/2026, 17:09:59 | 0ETH | 0.00000327 | |||||
execute | 22/01/2026, 17:09:59 | 0ETH | 0.00000892 | |||||
execute | 22/01/2026, 17:09:59 | 0ETH | 0.00000891 | |||||
swap | 22/01/2026, 17:09:59 | 0ETH | 0.00000951 | |||||
execTransaction | 22/01/2026, 17:09:59 | 0ETH | 0.00000769 | |||||
depositFor | 22/01/2026, 17:09:59 | 0ETH | 0.0000057 | |||||
transfer | 22/01/2026, 17:09:59 | 0ETH | 0.00000306 | |||||
transfer | 22/01/2026, 17:09:59 | 0ETH | 0.00000306 |
