Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 08/12/2025, 03:56:47 | 0.02827083 | 0.00003916 | |||||
ETH transfer | 08/12/2025, 03:56:47 | 0.09245186 | 0.00002866 | |||||
executeFFsYo | 08/12/2025, 03:56:47 | < 0.00000001 | 0.00004086 | |||||
ROOT4146650865 | 08/12/2025, 03:56:47 | < 0.00000001 | 0.00018186 | |||||
ETH transfer | 08/12/2025, 03:56:47 | 0.0943 | 0.00003706 | |||||
ETH transfer | 08/12/2025, 03:56:47 | 0.02553367 | 0.000042 | |||||
swap | 08/12/2025, 03:56:47 | 0ETH | 0.00064363 | |||||
transfer | 08/12/2025, 03:56:47 | 0ETH | 0.00009769 | |||||
transfer | 08/12/2025, 03:56:47 | 0ETH | 0.00009545 | |||||
transfer | 08/12/2025, 03:56:47 | 0ETH | 0.00009769 | |||||
transfer | 08/12/2025, 03:56:47 | 0ETH | 0.00009769 | |||||
transfer | 08/12/2025, 03:56:47 | 0ETH | 0.00014724 | |||||
transfer | 08/12/2025, 03:56:47 | 0ETH | 0.0001068 | |||||
transfer | 08/12/2025, 03:56:47 | 0ETH | 0.00006964 | |||||
transfer | 08/12/2025, 03:56:47 | 0ETH | 0.00010904 | |||||
transfer | 08/12/2025, 03:56:47 | 0ETH | 0.00009769 | |||||
transfer | 08/12/2025, 03:56:47 | 0ETH | 0.00007812 | |||||
0x0162e2d0 | 08/12/2025, 03:56:47 | 0.03 | 0.00033864 | |||||
transfer | 08/12/2025, 03:56:47 | 0ETH | 0.00009542 | |||||
transfer | 08/12/2025, 03:56:47 | 0ETH | 0.00010904 |
