Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 22/01/2026, 10:50:23 | 0.01 | 0.00004297 | |||||
ETH transfer | 22/01/2026, 10:50:23 | 0.07033 | 0.00004297 | |||||
transfer | 22/01/2026, 10:50:23 | 0ETH | 0.00000693 | |||||
transfer | 22/01/2026, 10:50:23 | 0ETH | 0.00000667 | |||||
transfer | 22/01/2026, 10:50:23 | 0ETH | 0.00009436 | |||||
execute | 22/01/2026, 10:50:23 | 0ETH | 0.0000075 | |||||
transfer | 22/01/2026, 10:50:23 | 0ETH | 0.00000857 | |||||
deposit | 22/01/2026, 10:50:23 | 10 | 0.00004966 | |||||
transfer | 22/01/2026, 10:50:23 | 0ETH | 0.00000913 | |||||
claim | 22/01/2026, 10:50:23 | 0ETH | 0.00018418 | |||||
0x452e3a4f | 22/01/2026, 10:50:23 | 0ETH | 0.00001547 | |||||
approve | 22/01/2026, 10:50:23 | 0ETH | 0.00009609 | |||||
0xed0e5f62 | 22/01/2026, 10:50:23 | 0.00004803 | 0.00003172 | |||||
transfer | 22/01/2026, 10:50:23 | 0ETH | 0.000016 | |||||
transfer | 22/01/2026, 10:50:23 | 0ETH | 0.000016 | |||||
transfer | 22/01/2026, 10:50:23 | 0ETH | 0.000016 | |||||
approve | 22/01/2026, 10:50:23 | 0ETH | 0.00001444 | |||||
approve | 22/01/2026, 10:50:23 | 0ETH | 0.00001599 | |||||
approve | 22/01/2026, 10:50:23 | 0ETH | 0.00001326 | |||||
ETH transfer | 22/01/2026, 10:50:23 | 0.0004962 | 0.00001147 |
