İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 22.01.2026 15:20:59 | 0ETH | 0,00000246 | |||||
transfer | 22.01.2026 15:20:59 | 0ETH | 0,00000246 | |||||
0xcfc32570 | 22.01.2026 15:20:59 | 0ETH | 0,00000542 | |||||
transfer | 22.01.2026 15:20:59 | 0ETH | 0,00000251 | |||||
transfer | 22.01.2026 15:20:59 | 0ETH | 0,00000251 | |||||
transfer | 22.01.2026 15:20:59 | 0ETH | 0,00004815 | |||||
transfer | 22.01.2026 15:20:59 | 0ETH | 0,00004818 | |||||
withdrawNativeV2 | 22.01.2026 15:20:59 | 0ETH | 0,00000238 | |||||
execute | 22.01.2026 15:20:59 | 0ETH | 0,00000694 | |||||
0xffec62f8 | 22.01.2026 15:20:59 | 0ETH | 0,00000971 | |||||
transfer | 22.01.2026 15:20:59 | 0ETH | 0,00000187 | |||||
0x0162e2d0 | 22.01.2026 15:20:59 | 0,0297 | 0,0000071 | |||||
swapExactETHForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 22.01.2026 15:20:59 | 0,03 | 0,00000671 | |||||
transfer | 22.01.2026 15:20:59 | 0ETH | 0,00000319 | |||||
transfer | 22.01.2026 15:20:59 | 0ETH | 0,0000034 | |||||
transfer | 22.01.2026 15:20:59 | 0ETH | 0,0000034 | |||||
transfer | 22.01.2026 15:20:59 | 0ETH | 0,0000034 | |||||
transfer | 22.01.2026 15:20:59 | 0ETH | 0,0000034 | |||||
transfer | 22.01.2026 15:20:59 | 0ETH | 0,0000034 | |||||
transfer | 22.01.2026 15:20:59 | 0ETH | 0,00006502 |
