Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x5638f1f3 | 22.01.2026, 10:54:36 | 0POL | 0,02618918 | |||||
0x20040b83 | 22.01.2026, 10:54:36 | 0POL | 0,01845092 | |||||
0x00000005 | 22.01.2026, 10:54:36 | 0POL | 0,02165421 | |||||
0x7299095e | 22.01.2026, 10:54:36 | < 0,00000001 | 0,03122467 | |||||
swap | 22.01.2026, 10:54:36 | 0POL | 0,0700818 | |||||
swap | 22.01.2026, 10:54:36 | 0POL | 0,18742326 | |||||
createForwarder | 22.01.2026, 10:54:36 | 0POL | 0,04640229 | |||||
handleOps | 22.01.2026, 10:54:36 | 0POL | 0,17868083 | |||||
swap | 22.01.2026, 10:54:36 | 0POL | 0,07064648 | |||||
0x49c36c07 | 22.01.2026, 10:54:36 | 0POL | 0,01392578 | |||||
0x49c36c07 | 22.01.2026, 10:54:36 | 0POL | 0,01392084 | |||||
postPriceList | 22.01.2026, 10:54:36 | 0POL | 0,01849207 | |||||
BrrrrrrrrrrrrrZ2826820544 | 22.01.2026, 10:54:36 | 0POL | 0,05447402 | |||||
BrrrrrrrrrrrrrZ2826820544 | 22.01.2026, 10:54:36 | 0POL | 0,05291768 | |||||
0x3c02f856 | 22.01.2026, 10:54:36 | 0POL | 0,05675363 | |||||
0x2213bc0b | 22.01.2026, 10:54:36 | 0POL | 0,70289805 | |||||
0x669dc5b6 | 22.01.2026, 10:54:36 | 0POL | 0,05133244 | |||||
claim | 22.01.2026, 10:54:36 | 0POL | 0,0546143 | |||||
0xf48c67d8 | 22.01.2026, 10:54:36 | 0POL | 0,09425101 | |||||
forward | 22.01.2026, 10:54:36 | 0POL | 0,06222851 |
