Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x2287e350 | 10:54:32 22/01/2026 | 0POL | 0,12691297 | |||||
0x46a73fb1 | 10:54:32 22/01/2026 | 0POL | 0,10357285 | |||||
0x2287e350 | 10:54:32 22/01/2026 | 0POL | 0,26876024 | |||||
0x2287e350 | 10:54:32 22/01/2026 | 0POL | 0,12889119 | |||||
0x2287e350 | 10:54:32 22/01/2026 | 0POL | 0,18694554 | |||||
0x2287e350 | 10:54:32 22/01/2026 | 0POL | 0,12701387 | |||||
0x2287e350 | 10:54:32 22/01/2026 | 0POL | 0,09578328 | |||||
handleOps | 10:54:32 22/01/2026 | 0POL | 1,4682628 | |||||
forward | 10:54:32 22/01/2026 | 0POL | 0,05267499 | |||||
forward | 10:54:32 22/01/2026 | 0POL | 0,0525539 | |||||
forward | 10:54:32 22/01/2026 | 0POL | 0,05280272 | |||||
handleOps | 10:54:32 22/01/2026 | 0POL | 0,02675334 | |||||
ROOT4146650865 | 10:54:32 22/01/2026 | 0POL | 0,01975771 | |||||
ROOT4146650865 | 10:54:32 22/01/2026 | 0POL | 0,01975771 | |||||
ROOT4146650865 | 10:54:32 22/01/2026 | 0POL | 0,43536006 | |||||
0xe21fd0e9 | 10:54:32 22/01/2026 | 0POL | 0,3631764 | |||||
handleOps | 10:54:32 22/01/2026 | 0POL | 0,02674399 | |||||
stake | 10:54:32 22/01/2026 | 0POL | 0,04452449 | |||||
POL transfer | 10:54:32 22/01/2026 | 1 | 0,00818157 | |||||
transfer | 10:54:32 22/01/2026 | 0POL | 0,02314059 |
