Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.03.2026, 01:34:19 | 159 | 36.865.538 40,08 % | 91.990.461 | 245,27 | 6,330672 | 2,71135086 | ||
04.03.2026, 01:34:17 | 202 | 52.521.848 57,04 % | 92.080.382 | 190,82 | 6,152116 | 3,87023233 | ||
04.03.2026, 01:34:15 | 239 | 58.878.126 63,88 % | 92.170.391 | 218,29 | 8,513001 | 4,3397828 | ||
04.03.2026, 01:34:13 | 169 | 40.508.408 43,91 % | 92.260.488 | 198 | 5,01993 | 3,00100625 | ||
04.03.2026, 01:34:11 | 153 | 47.851.038 51,82 % | 92.350.673 | 208,53 | 6,422261 | 3,55624612 | ||
04.03.2026, 01:34:09 | 240 | 44.434.079 48,07 % | 92.440.946 | 209,36 | 5,987343 | 3,3157971 | ||
04.03.2026, 01:34:07 | 155 | 38.344.220 41,44 % | 92.531.307 | 210,95 | 5,211185 | 2,87765257 | ||
04.03.2026, 01:34:05 | 212 | 51.698.461 55,82 % | 92.621.756 | 199,78 | 6,440102 | 3,88844388 | ||
04.03.2026, 01:34:03 | 162 | 55.161.836 59,5 % | 92.712.294 | 212,87 | 7,588014 | 4,15443266 | ||
04.03.2026, 01:34:01 | 170 | 39.235.031 42,28 % | 92.802.920 | 237,97 | 6,365792 | 2,9711574 | ||
04.03.2026, 01:33:59 | 163 | 41.313.090 44,48 % | 92.893.635 | 210,45 | 5,550342 | 3,14403634 | ||
04.03.2026, 01:33:57 | 177 | 38.472.390 41,38 % | 92.984.439 | 208,46 | 5,075719 | 2,94457393 | ||
04.03.2026, 01:33:55 | 188 | 51.965.196 55,84 % | 93.075.331 | 205,79 | 6,70786 | 3,98606256 | ||
04.03.2026, 01:33:53 | 160 | 38.409.079 41,23 % | 93.166.312 | 214,58 | 5,278975 | 2,96315566 | ||
04.03.2026, 01:33:51 | 197 | 50.695.610 54,37 % | 93.257.382 | 197,62 | 6,09766 | 3,92105596 | ||
04.03.2026, 01:33:49 | 206 | 46.988.901 50,34 % | 93.348.541 | 218,47 | 6,6189 | 3,64721577 | ||
04.03.2026, 01:33:47 | 178 | 47.237.139 50,56 % | 93.439.789 | 213,71 | 6,415814 | 3,67926065 | ||
04.03.2026, 01:33:45 | 152 | 45.724.326 48,89 % | 93.531.126 | 217,98 | 6,391851 | 3,57527733 | ||
04.03.2026, 01:33:43 | 151 | 37.812.013 40,39 % | 93.622.553 | 238,63 | 6,049052 | 2,97419417 | ||
04.03.2026, 01:33:41 | 184 | 46.019.551 49,11 % | 93.714.069 | 191,15 | 5,163006 | 3,6336604 |
