Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.03.2026, 00:02:09 | 272 | 88.031.689 80,03 % | 110.000.000 | 1.038,73 | 21,30615 | 70,13554438 | ||
04.03.2026, 00:02:07 | 280 | 80.602.882 73,28 % | 110.000.000 | 1.091,41 | 23,882055 | 64,08946396 | ||
04.03.2026, 00:02:05 | 303 | 109.965.878 99,97 % | 110.000.000 | 1.102,26 | 34,503249 | 86,70788474 | ||
04.03.2026, 00:02:03 | 298 | 89.254.002 81,15 % | 110.000.000 | 1.129,42 | 30,70071 | 70,10461761 | ||
04.03.2026, 00:02:01 | 249 | 68.211.309 62,02 % | 110.000.000 | 1.155,03 | 25,171353 | 53,61515211 | ||
04.03.2026, 00:01:59 | 238 | 67.940.359 61,77 % | 110.000.000 | 1.117,21 | 22,46022 | 53,44375474 | ||
04.03.2026, 00:01:57 | 218 | 55.784.263 50,72 % | 110.000.000 | 1.153,91 | 20,337694 | 44,03266036 | ||
04.03.2026, 00:01:55 | 258 | 78.945.306 71,77 % | 110.000.000 | 1.108,11 | 25,267051 | 62,21333756 | ||
04.03.2026, 00:01:53 | 240 | 68.866.896 62,61 % | 110.000.000 | 1.096,29 | 21,196491 | 54,30223049 | ||
04.03.2026, 00:01:51 | 220 | 61.571.606 55,98 % | 110.000.000 | 1.102,26 | 19,212896 | 48,65538794 | ||
04.03.2026, 00:01:49 | 238 | 75.292.107 68,45 % | 110.000.000 | 1.110,6 | 24,171479 | 59,4483986 | ||
04.03.2026, 00:01:47 | 272 | 90.512.022 82,29 % | 110.000.000 | 1.041,49 | 23,097922 | 71,16989749 | ||
04.03.2026, 00:01:45 | 316 | 109.303.327 99,37 % | 110.000.000 | 974,94 | 21,323438 | 85,2413644 | ||
04.03.2026, 00:01:43 | 295 | 92.461.068 84,06 % | 110.000.000 | 1.064,54 | 26,650913 | 71,77795931 | ||
04.03.2026, 00:01:41 | 295 | 109.994.440 100 % | 110.000.000 | 1.006,18 | 25,997591 | 84,67687521 | ||
04.03.2026, 00:01:39 | 345 | 92.117.769 83,75 % | 110.000.000 | 968,71 | 18,638848 | 70,59681782 | ||
04.03.2026, 00:01:37 | 320 | 108.414.867 98,56 % | 110.000.000 | 967,13 | 22,429814 | 82,42161724 | ||
04.03.2026, 00:01:35 | 329 | 109.994.386 100 % | 110.000.000 | 960,62 | 22,738869 | 82,9248518 | ||
04.03.2026, 00:01:33 | 329 | 103.799.600 94,37 % | 110.000.000 | 1.006,22 | 26,739293 | 77,70611094 | ||
04.03.2026, 00:01:31 | 274 | 109.998.652 100 % | 110.000.000 | 998,87 | 28,214674 | 81,65980702 |
