Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.03.2026, 16:15:27 | 342 | 109.937.024 99,95 % | 110.000.000 | 928,88 | 82,846754 | 19,27166627 | ||
03.03.2026, 16:15:25 | 277 | 71.832.055 65,31 % | 110.000.000 | 900,72 | 52,10999 | 12,59105345 | ||
03.03.2026, 16:15:23 | 315 | 84.174.837 76,53 % | 110.000.000 | 866,75 | 58,24531 | 14,71379811 | ||
03.03.2026, 16:15:21 | 393 | 97.394.900 88,55 % | 110.000.000 | 722,19 | 53,409265 | 16,92887291 | ||
03.03.2026, 16:15:19 | 401 | 96.956.020 88,15 % | 110.000.000 | 732,56 | 54,2669 | 16,75935686 | ||
03.03.2026, 16:15:17 | 369 | 103.016.986 93,66 % | 110.000.000 | 798,86 | 64,61162 | 17,68522051 | ||
03.03.2026, 16:15:15 | 380 | 94.092.660 85,54 % | 110.000.000 | 740,09 | 53,563661 | 16,07379628 | ||
03.03.2026, 16:15:13 | 343 | 109.998.499 100 % | 110.000.000 | 765,47 | 65,567051 | 18,63420974 | ||
03.03.2026, 16:15:11 | 282 | 91.492.462 83,18 % | 110.000.000 | 780,45 | 55,974072 | 15,4317878 | ||
03.03.2026, 16:15:09 | 280 | 108.936.189 99,04 % | 110.000.000 | 742,12 | 62,619274 | 18,22487693 | ||
03.03.2026, 16:15:07 | 300 | 109.996.643 100 % | 110.000.000 | 752,28 | 64,499553 | 18,24876753 | ||
03.03.2026, 16:15:05 | 325 | 108.551.078 98,69 % | 110.000.000 | 770,62 | 65,787972 | 17,8642999 | ||
03.03.2026, 16:15:03 | 215 | 51.822.007 47,12 % | 110.000.000 | 754,27 | 30,522612 | 8,56520369 | ||
03.03.2026, 16:15:01 | 170 | 45.914.142 41,75 % | 110.000.000 | 770,19 | 27,731421 | 7,63141429 | ||
03.03.2026, 16:14:59 | 237 | 56.887.197 51,72 % | 110.000.000 | 727,41 | 31,894976 | 9,4855424 | ||
03.03.2026, 16:14:57 | 266 | 69.101.408 62,82 % | 110.000.000 | 714,31 | 37,831829 | 11,52821942 | ||
03.03.2026, 16:14:55 | 223 | 49.617.718 45,11 % | 110.000.000 | 762,36 | 29,509103 | 8,31752064 | ||
03.03.2026, 16:14:53 | 232 | 53.593.574 48,73 % | 110.000.000 | 698,39 | 28,410383 | 9,01929516 | ||
03.03.2026, 16:14:51 | 257 | 64.011.823 58,2 % | 110.000.000 | 693,96 | 33,631994 | 10,79024581 | ||
03.03.2026, 16:14:49 | 478 | 108.785.280 98,9 % | 110.000.000 | 488,07 | 34,906089 | 18,18934166 |
