Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.03.2026, 23:42:01 | 316 | 94.471.341 85,89 % | 110.000.000 | 1.209,69 | 33,048727 | 81,23311004 | ||
03.03.2026, 23:41:59 | 340 | 101.837.102 92,58 % | 110.000.000 | 1.198,98 | 35,110714 | 86,99000002 | ||
03.03.2026, 23:41:57 | 256 | 90.384.920 82,17 % | 110.000.000 | 1.270,36 | 37,931808 | 76,89014038 | ||
03.03.2026, 23:41:55 | 221 | 50.655.707 46,06 % | 110.000.000 | 1.261,43 | 20,608806 | 43,28982657 | ||
03.03.2026, 23:41:53 | 209 | 55.425.146 50,39 % | 110.000.000 | 1.446,81 | 32,657285 | 47,53271407 | ||
03.03.2026, 23:41:51 | 190 | 46.443.123 42,23 % | 110.000.000 | 1.376,26 | 23,869203 | 40,04901052 | ||
03.03.2026, 23:41:49 | 175 | 54.711.121 49,74 % | 110.000.000 | 1.351,64 | 26,597645 | 47,35243328 | ||
03.03.2026, 23:41:47 | 185 | 52.845.131 48,05 % | 110.000.000 | 1.364,51 | 26,183122 | 45,92464024 | ||
03.03.2026, 23:41:45 | 231 | 68.187.041 61,99 % | 110.000.000 | 1.358,37 | 33,323528 | 59,30033754 | ||
03.03.2026, 23:41:43 | 291 | 88.474.834 80,44 % | 110.000.000 | 1.274,6 | 36,110373 | 76,65968447 | ||
03.03.2026, 23:41:41 | 189 | 49.010.886 44,56 % | 110.000.000 | 1.430,59 | 27,439129 | 42,67558283 | ||
03.03.2026, 23:41:39 | 255 | 69.687.862 63,36 % | 110.000.000 | 1.331,55 | 32,089331 | 60,70382635 | ||
03.03.2026, 23:41:37 | 220 | 57.561.186 52,33 % | 110.000.000 | 1.344,91 | 27,121414 | 50,29369803 | ||
03.03.2026, 23:41:35 | 275 | 73.062.250 66,43 % | 110.000.000 | 1.375,6 | 36,688589 | 63,81586136 | ||
03.03.2026, 23:41:33 | 336 | 82.769.207 75,25 % | 110.000.000 | 1.342,28 | 38,982994 | 72,11675478 | ||
03.03.2026, 23:41:31 | 312 | 93.813.369 85,29 % | 110.000.000 | 1.218,79 | 32,996354 | 81,34288375 | ||
03.03.2026, 23:41:29 | 339 | 103.090.289 93,72 % | 110.000.000 | 1.077,34 | 22,289542 | 88,77378785 | ||
03.03.2026, 23:41:27 | 350 | 109.970.614 99,98 % | 110.000.000 | 1.109,8 | 28,13665 | 93,90912086 | ||
03.03.2026, 23:41:25 | 303 | 109.978.349 99,99 % | 110.000.000 | 1.111,38 | 29,095473 | 93,13259925 | ||
03.03.2026, 23:41:23 | 310 | 109.986.075 99,99 % | 110.000.000 | 1.099,34 | 28,549784 | 92,36233594 |
