Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 22.01.2026, 10:55:11 | 0,038858 | 0,00000155 | |||||
transfer | 22.01.2026, 10:55:11 | 0ETH | 0,00004865 | |||||
execute | 22.01.2026, 10:55:11 | 0ETH | 0,00000876 | |||||
sendNative | 22.01.2026, 10:55:11 | 0,32538168 | 0,00000512 | |||||
0x19c6989f | 22.01.2026, 10:55:11 | 0ETH | 0,00001384 | |||||
swapExactTokensForETH | 22.01.2026, 10:55:11 | 0ETH | 0,00000686 | |||||
transfer | 22.01.2026, 10:55:11 | 0ETH | 0,00000407 | |||||
transfer | 22.01.2026, 10:55:11 | 0ETH | 0,00006671 | |||||
transfer | 22.01.2026, 10:55:11 | 0ETH | 0,0000041 | |||||
commit | 22.01.2026, 10:55:11 | 0ETH | 0,00000719 | |||||
transfer | 22.01.2026, 10:55:11 | 0ETH | 0,00000304 | |||||
swapExactAmountOut | 22.01.2026, 10:55:11 | 0ETH | 0,00000635 | |||||
0x810c705b | 22.01.2026, 10:55:11 | 0ETH | 0,00001866 | |||||
transfer | 22.01.2026, 10:55:11 | 0ETH | 0,00000738 | |||||
0xa0b86991 | 22.01.2026, 10:55:11 | 0,00000702 | 0,00000711 | |||||
transfer | 22.01.2026, 10:55:11 | 0ETH | 0,00000463 | |||||
transfer | 22.01.2026, 10:55:11 | 0ETH | 0,00000688 | |||||
swap | 22.01.2026, 10:55:11 | 0ETH | 0,000009 | |||||
swap | 22.01.2026, 10:55:11 | 0ETH | 0,00001069 | |||||
0x9701cd9e | 22.01.2026, 10:55:11 | 0ETH | 0,00001479 |
