Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 09:38:47 06/12/2025 | 0ETH | 0,00000098 | |||||
sendToInjective | 09:38:47 06/12/2025 | 0ETH | 0,00000134 | |||||
transfer | 09:38:47 06/12/2025 | 0ETH | 0,00000134 | |||||
approve | 09:38:47 06/12/2025 | 0ETH | 0,00000099 | |||||
ETH transfer | 09:38:47 06/12/2025 | 0,33105238 | 0,00000046 | |||||
ETH transfer | 09:38:47 06/12/2025 | 0,0000003 | 0,00000092 | |||||
ETH transfer | 09:38:47 06/12/2025 | 0,00000099 | 0,00000092 | |||||
0x39b20109 | 09:38:47 06/12/2025 | 0ETH | 0,00000163 | |||||
transfer | 09:38:47 06/12/2025 | 0ETH | 0,00000093 | |||||
ETH transfer | 09:38:47 06/12/2025 | < 0,00000001 | 0,00000046 | |||||
ETH transfer | 09:38:47 06/12/2025 | < 0,00000001 | 0,00000046 | |||||
ETH transfer | 09:38:47 06/12/2025 | < 0,00000001 | 0,00000046 | |||||
ETH transfer | 09:38:47 06/12/2025 | < 0,00000001 | 0,00000046 | |||||
ETH transfer | 09:38:47 06/12/2025 | < 0,00000001 | 0,00000046 | |||||
ETH transfer | 09:38:47 06/12/2025 | < 0,00000001 | 0,00000046 | |||||
ETH transfer | 09:38:47 06/12/2025 | < 0,00000001 | 0,00000046 | |||||
ETH transfer | 09:38:47 06/12/2025 | < 0,00000001 | 0,00000047 | |||||
ETH transfer | 09:38:47 06/12/2025 | < 0,00000001 | 0,00000047 | |||||
ETH transfer | 09:38:47 06/12/2025 | < 0,00000001 | 0,00000047 | |||||
ETH transfer | 09:38:47 06/12/2025 | < 0,00000001 | 0,00000047 |
