Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 20.01.2026, 14:39:11 | 0ETH | 0,00004 | |||||
transfer | 20.01.2026, 14:39:11 | 0ETH | 0,00003623 | |||||
0x2213bc0b | 20.01.2026, 14:39:11 | 0ETH | 0,0006761 | |||||
approve | 20.01.2026, 14:39:11 | 0ETH | 0,00005489 | |||||
executeFFsYo | 20.01.2026, 14:39:11 | < 0,00000001 | 0,00001092 | |||||
0x5f3bd1c8 | 20.01.2026, 14:39:11 | 0,00385 | 0,00049568 | |||||
approve | 20.01.2026, 14:39:11 | 0ETH | 0,00009534 | |||||
ETH transfer | 20.01.2026, 14:39:11 | 0,91 | 0,00004347 | |||||
transfer | 20.01.2026, 14:39:11 | 0ETH | 0,00009546 | |||||
ETH transfer | 20.01.2026, 14:39:11 | 0,00040785 | 0,00004347 | |||||
deposit | 20.01.2026, 14:39:11 | 0,0154 | 0,00014722 | |||||
swap | 20.01.2026, 14:39:11 | 0,088 | 0,00043746 | |||||
transfer | 20.01.2026, 14:39:11 | 0ETH | 0,00009546 | |||||
execute | 20.01.2026, 14:39:11 | 0ETH | 0,00005143 | |||||
ETH transfer | 20.01.2026, 14:39:11 | 0,00008259 | 0,000042 | |||||
0x5eb20137 | 20.01.2026, 14:39:11 | < 0,00000001 | 0,00002589 | |||||
0x99e1d016 | 20.01.2026, 14:39:11 | 0ETH | 0,00009936 | |||||
0x3f200312 | 20.01.2026, 14:39:11 | < 0,00000001 | 0,00014907 | |||||
approve | 20.01.2026, 14:39:11 | 0ETH | 0,00003168 | |||||
approve | 20.01.2026, 14:39:11 | 0ETH | 0,00001378 |
