Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 20.01.2026, 14:39:11 | 0,00949873 | 0,00000196 | |||||
transfer | 20.01.2026, 14:39:11 | 0ETH | 0,00003604 | |||||
transfer | 20.01.2026, 14:39:11 | 0ETH | 0,00002629 | |||||
ETH transfer | 20.01.2026, 14:39:11 | 2,04974349 | 0,00000206 | |||||
transfer | 20.01.2026, 14:39:11 | 0ETH | 0,00000377 | |||||
transfer | 20.01.2026, 14:39:11 | 0ETH | 0,00000377 | |||||
transfer | 20.01.2026, 14:39:11 | 0ETH | 0,00000464 | |||||
0xcfc32570 | 20.01.2026, 14:39:11 | 0ETH | 0,00000932 | |||||
harvestRewards | 20.01.2026, 14:39:11 | 0ETH | 0,00000913 | |||||
mint | 20.01.2026, 14:39:11 | 0ETH | 0,00000509 | |||||
0xa0000000 | 20.01.2026, 14:39:11 | < 0,00000001 | 0,00001514 | |||||
0x7694f446 | 20.01.2026, 14:39:11 | 0ETH | 0,00001515 | |||||
0x7d809bfc | 20.01.2026, 14:39:11 | 0ETH | 0,0000431 | |||||
0x068880cf | 20.01.2026, 14:39:11 | < 0,00000001 | 0,0000253 | |||||
ETH transfer | 20.01.2026, 14:39:11 | 0,08876089 | 0,00000308 | |||||
strictlySwapAndCall | 20.01.2026, 14:39:11 | 0,00561861 | 0,00004878 | |||||
strictlySwapAndCall | 20.01.2026, 14:39:11 | 0,02115104 | 0,00004716 | |||||
0x04008e00 | 20.01.2026, 14:39:11 | 0ETH | 0,00005557 | |||||
0x2213bc0b | 20.01.2026, 14:39:11 | 0ETH | 0,00003387 | |||||
0x04008d00 | 20.01.2026, 14:39:11 | 0ETH | 0,0000553 |
