Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02.04.2026, 07:40:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
02.04.2026, 07:40:51 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
02.04.2026, 07:40:48 | 2 | 989 | 91.096 0,23 % | 7 | ||
02.04.2026, 07:40:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
02.04.2026, 07:40:42 | 2 | 925 | 77.426 0,2 % | 7 | ||
02.04.2026, 07:40:39 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
02.04.2026, 07:40:36 | 1 | 801 | 56.378 0,15 % | 7 | ||
02.04.2026, 07:40:33 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | 7 | ||
02.04.2026, 07:40:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
02.04.2026, 07:40:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
02.04.2026, 07:40:24 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
02.04.2026, 07:40:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
02.04.2026, 07:40:18 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
02.04.2026, 07:40:15 | 3 | 1.415 | 110.624 0,28 % | 7 | ||
02.04.2026, 07:40:12 | 2 | 925 | 77.390 0,2 % | 7 | ||
02.04.2026, 07:40:09 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | 7 | ||
02.04.2026, 07:40:06 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
02.04.2026, 07:40:03 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | 7 | ||
02.04.2026, 07:40:00 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
02.04.2026, 07:39:57 | 0 | 612 | 0 | 7 |
