Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18.03.2026, 00:53:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18.03.2026, 00:53:42 | 2 | 989 | 69.340 0,18 % | 7 | ||
18.03.2026, 00:53:39 | 2 | 989 | 91.072 0,23 % | 7 | ||
18.03.2026, 00:53:36 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
18.03.2026, 00:53:33 | 1 | 801 | 56.378 0,15 % | 7 | ||
18.03.2026, 00:53:30 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
18.03.2026, 00:53:27 | 2 | 989 | 112.804 0,29 % | 7 | ||
18.03.2026, 00:53:24 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
18.03.2026, 00:53:21 | 2 | 989 | 112.780 0,29 % | 7 | ||
18.03.2026, 00:53:18 | 2 | 925 | 77.366 0,2 % | 7 | ||
18.03.2026, 00:53:15 | 2 | 989 | 91.096 0,23 % | 7 | ||
18.03.2026, 00:53:12 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
18.03.2026, 00:53:09 | 3 | 1.111 | 112.096 0,29 % | 7 | ||
18.03.2026, 00:53:06 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
18.03.2026, 00:53:03 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
18.03.2026, 00:53:00 | 1 | 801 | 56.378 0,15 % | 7 | ||
18.03.2026, 00:52:57 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
18.03.2026, 00:52:54 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
18.03.2026, 00:52:51 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
18.03.2026, 00:52:48 | 3 | 1.111 | 112.084 0,29 % | 7 |
