Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27.03.2026, 17:12:54 | 2 | 1.043 | 224.200 0,57 % | 7 | ||
27.03.2026, 17:12:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
27.03.2026, 17:12:48 | 2 | 989 | 112.792 0,29 % | 7 | ||
27.03.2026, 17:12:45 | 4 | 2.059 | 348.385 0,88 % | 7 | ||
27.03.2026, 17:12:42 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
27.03.2026, 17:12:39 | 2 | 989 | 91.108 0,23 % | 7 | ||
27.03.2026, 17:12:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
27.03.2026, 17:12:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
27.03.2026, 17:12:30 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
27.03.2026, 17:12:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
27.03.2026, 17:12:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
27.03.2026, 17:12:21 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
27.03.2026, 17:12:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
27.03.2026, 17:12:15 | 2 | 925 | 55.670 0,14 % | 7 | ||
27.03.2026, 17:12:12 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
27.03.2026, 17:12:09 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | 7 | ||
27.03.2026, 17:12:06 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
27.03.2026, 17:12:03 | 2 | 924 | 45.256 0,12 % | 7 | ||
27.03.2026, 17:12:00 | 3 | 1.883 | 194.245 0,49 % | 7 | ||
27.03.2026, 17:11:57 | 0 | 612 | 0 | 7 |
