Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18.03.2026, 23:03:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18.03.2026, 23:03:51 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
18.03.2026, 23:03:48 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
18.03.2026, 23:03:45 | 1 | 801 | 34.682 0,09 % | 7 | ||
18.03.2026, 23:03:42 | 2 | 925 | 77.390 0,2 % | 7 | ||
18.03.2026, 23:03:39 | 3 | 1.165 | 239.527 0,6 % | 7 | ||
18.03.2026, 23:03:36 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
18.03.2026, 23:03:33 | 3 | 1.162 | 120.610 0,31 % | 7 | ||
18.03.2026, 23:03:30 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
18.03.2026, 23:03:27 | 2 | 989 | 112.780 0,29 % | 7 | ||
18.03.2026, 23:03:24 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
18.03.2026, 23:03:21 | 1 | 727 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
18.03.2026, 23:03:18 | 2 | 989 | 69.340 0,18 % | 7 | ||
18.03.2026, 23:03:15 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | 7 | ||
18.03.2026, 23:03:12 | 2 | 924 | 55.670 0,14 % | 7 | ||
18.03.2026, 23:03:09 | 3 | 1.175 | 125.718 0,32 % | 7 | ||
18.03.2026, 23:03:06 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
18.03.2026, 23:03:03 | 2 | 989 | 91.096 0,23 % | 7 | ||
18.03.2026, 23:03:00 | 1 | 801 | 56.378 0,15 % | 7 | ||
18.03.2026, 23:02:57 | 2 | 989 | 112.792 0,29 % | 7 |
