Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20.03.2026, 07:03:24 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | 7 | ||
20.03.2026, 07:03:21 | 2 | 989 | 112.768 0,29 % | 7 | ||
20.03.2026, 07:03:18 | 3 | 1.111 | 112.096 0,29 % | 7 | ||
20.03.2026, 07:03:15 | 3 | 1.111 | 133.816 0,34 % | 7 | ||
20.03.2026, 07:03:12 | 2 | 925 | 77.426 0,2 % | 7 | ||
20.03.2026, 07:03:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20.03.2026, 07:03:06 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
20.03.2026, 07:03:03 | 2 | 989 | 69.340 0,18 % | 7 | ||
20.03.2026, 07:03:00 | 2 | 859 | 42.000 0,11 % | 7 | ||
20.03.2026, 07:02:57 | 3 | 1.111 | 133.780 0,34 % | 7 | ||
20.03.2026, 07:02:54 | 3 | 1.175 | 125.754 0,32 % | 7 | ||
20.03.2026, 07:02:51 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
20.03.2026, 07:02:48 | 2 | 989 | 91.060 0,23 % | 7 | ||
20.03.2026, 07:02:45 | 3 | 1.111 | 112.096 0,29 % | 7 | ||
20.03.2026, 07:02:42 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
20.03.2026, 07:02:39 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
20.03.2026, 07:02:36 | 2 | 989 | 91.096 0,23 % | 7 | ||
20.03.2026, 07:02:33 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
20.03.2026, 07:02:30 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
20.03.2026, 07:02:27 | 3 | 1.175 | 147.462 0,37 % | 7 |
