Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01.04.2026, 06:43:09 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
01.04.2026, 06:43:06 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
01.04.2026, 06:43:03 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
01.04.2026, 06:43:00 | 3 | 2.591 | 170.413 0,43 % | 7 | ||
01.04.2026, 06:42:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
01.04.2026, 06:42:54 | 2 | 923 | 55.670 0,14 % | 7 | ||
01.04.2026, 06:42:51 | 2 | 925 | 67.409 0,17 % | 7 | ||
01.04.2026, 06:42:48 | 1 | 801 | 34.682 0,09 % | 7 | ||
01.04.2026, 06:42:45 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
01.04.2026, 06:42:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
01.04.2026, 06:42:39 | 2 | 989 | 91.096 0,23 % | 7 | ||
01.04.2026, 06:42:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
01.04.2026, 06:42:33 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
01.04.2026, 06:42:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
01.04.2026, 06:42:27 | 2 | 925 | 77.378 0,2 % | 7 | ||
01.04.2026, 06:42:24 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
01.04.2026, 06:42:21 | 1 | 801 | 56.366 0,15 % | 7 | ||
01.04.2026, 06:42:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
01.04.2026, 06:42:15 | 2 | 989 | 112.816 0,29 % | 7 | ||
01.04.2026, 06:42:12 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 |
