交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
claim | 2026/01/22 08:23:18 | 0POL | 0.06688682 | |||||
stake | 2026/01/22 08:23:18 | 0POL | 0.06167795 | |||||
forward | 2026/01/22 08:23:18 | 0POL | 0.07171709 | |||||
transfer | 2026/01/22 08:23:18 | 0POL | 0.02380578 | |||||
handleOps | 2026/01/22 08:23:18 | 0POL | 0.03270964 | |||||
execTransaction | 2026/01/22 08:23:18 | 0POL | 0.07159593 | |||||
redeemPositions | 2026/01/22 08:23:18 | 0POL | 0.03530689 | |||||
handleOps | 2026/01/22 08:23:18 | 0POL | 0.03270964 | |||||
handleOps | 2026/01/22 08:23:18 | 0POL | 0.03269696 | |||||
handleOps | 2026/01/22 08:23:18 | 0POL | 0.03271598 | |||||
handleOps | 2026/01/22 08:23:18 | 0POL | 0.09230521 | |||||
handleOps | 2026/01/22 08:23:18 | 0POL | 0.06966596 | |||||
handleOps | 2026/01/22 08:23:18 | 0POL | 0.06966596 | |||||
handleOps | 2026/01/22 08:23:18 | 0POL | 0.06965328 | |||||
handleOps | 2026/01/22 08:23:18 | 0POL | 0.0696723 | |||||
execTransaction | 2026/01/22 08:23:18 | 0POL | 0.06785394 | |||||
forward | 2026/01/22 08:23:18 | 0POL | 0.07209969 | |||||
POL transfer | 2026/01/22 08:23:18 | 0.04999049 | 0.01119982 | |||||
claim | 2026/01/22 08:23:18 | 0POL | 0.02902151 | |||||
claim | 2026/01/22 08:23:18 | 0POL | 0.05110903 |
