交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 2025/12/21 01:40:57 | 0POL | 0.00243617 | |||||
transfer | 2025/12/21 01:40:57 | 0POL | 0.00234986 | |||||
transfer | 2025/12/21 01:40:57 | 0POL | 0.00309885 | |||||
transfer | 2025/12/21 01:40:57 | 0POL | 0.00195729 | |||||
handleOps | 2025/12/21 01:40:57 | 0POL | 0.00387201 | |||||
handleOps | 2025/12/21 01:40:57 | 0POL | 0.00870606 | |||||
forward | 2025/12/21 01:40:57 | 0POL | 0.00722523 | |||||
forward | 2025/12/21 01:40:57 | 0POL | 0.0075209 | |||||
transfer | 2025/12/21 01:40:57 | 0POL | 0.00274018 | |||||
transfer | 2025/12/21 01:40:57 | 0POL | 0.00353481 | |||||
transfer | 2025/12/21 01:40:57 | 0POL | 0.00187729 | |||||
claim | 2025/12/21 01:40:57 | 0POL | 0.00317418 | |||||
POL transfer | 2025/12/21 01:40:57 | 2 | 0.00123581 | |||||
transfer | 2025/12/21 01:40:57 | 0POL | 0.00309083 | |||||
0x6490017e | 2025/12/21 01:40:57 | 0POL | 0.00327904 | |||||
transfer | 2025/12/21 01:40:57 | 0POL | 0.00278568 | |||||
transfer | 2025/12/21 01:40:57 | 0POL | 0.00271307 | |||||
transfer | 2025/12/21 01:40:57 | 0POL | 0.00331076 | |||||
claimEverything | 2025/12/21 01:40:57 | 0POL | 0.01413443 | |||||
unstake | 2025/12/21 01:40:57 | 0POL | 0.00437959 |
