交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
aggregate3 | 2025/12/22 12:09:50 | 0POL | 0.00716095 | |||||
approve | 2025/12/22 12:09:50 | 0POL | 0.00241501 | |||||
deposit | 2025/12/22 12:09:50 | 0POL | 0.01923699 | |||||
multicall | 2025/12/22 12:09:50 | 0POL | 0.0107388 | |||||
stake | 2025/12/22 12:09:50 | 0POL | 0.00787482 | |||||
unstake | 2025/12/22 12:09:50 | 0POL | 0.00334356 | |||||
transfer | 2025/12/22 12:09:50 | 0POL | 0.00139089 | |||||
unstake | 2025/12/22 12:09:50 | 0POL | 0.00414375 | |||||
claimInterest | 2025/12/22 12:09:50 | 0POL | 0.00390331 | |||||
exactInputV3Swap | 2025/12/22 12:09:50 | 0POL | 0.01236496 | |||||
POL transfer | 2025/12/22 12:09:50 | 5 | 0.01491062 | |||||
claim | 2025/12/22 12:09:50 | 0POL | 0.00593905 | |||||
claimInterest | 2025/12/22 12:09:50 | 0POL | 0.00390399 | |||||
transfer | 2025/12/22 12:09:50 | 0POL | 0.00297414 | |||||
claimInterest | 2025/12/22 12:09:50 | 0POL | 0.00391742 | |||||
0x3d163399 | 2025/12/22 12:09:50 | 0POL | 0.00158571 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2025/12/22 12:09:50 | 0POL | 0.01689866 | |||||
0x5638f1f3 | 2025/12/22 12:09:50 | 0POL | 0.00438677 | |||||
0x3829cab1 | 2025/12/22 12:09:50 | 0POL | 0.00503049 | |||||
claimInterest | 2025/12/22 12:09:50 | 0POL | 0.00563808 |
