交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x3829cab1 | 2026/01/21 13:28:20 | 0POL | 0.01581962 | |||||
approve | 2026/01/21 13:28:20 | 0POL | 0.00458006 | |||||
claimInterest | 2026/01/21 13:28:20 | 0POL | 0.02477512 | |||||
claim | 2026/01/21 13:28:20 | 0POL | 0.0080285 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/01/21 13:28:20 | 0POL | 0.05160458 | |||||
transfer | 2026/01/21 13:28:20 | 0POL | 0.00480875 | |||||
0x5638f1f3 | 2026/01/21 13:28:20 | 0POL | 0.00939014 | |||||
0x3829cab1 | 2026/01/21 13:28:20 | 0POL | 0.01581962 | |||||
stake | 2026/01/21 13:28:20 | 0POL | 0.0172779 | |||||
0x46a73fb1 | 2026/01/21 13:28:20 | 0POL | 0.03993657 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/01/21 13:28:20 | 0POL | 0.05313958 | |||||
0xe6287728 | 2026/01/21 13:28:20 | 0POL | 0.01160271 | |||||
transfer | 2026/01/21 13:28:20 | 0POL | 0.005178 | |||||
mintNFT | 2026/01/21 13:28:20 | 0POL | 0.03686873 | |||||
handleOps | 2026/01/21 13:28:20 | 0POL | 0.06020195 | |||||
transfer | 2026/01/21 13:28:20 | 0POL | 0.00688258 | |||||
execTransaction | 2026/01/21 13:28:20 | 0POL | 0.03286868 | |||||
execTransaction | 2026/01/21 13:28:20 | 0POL | 0.02174117 | |||||
placeBet | 2026/01/21 13:28:20 | 0POL | 0.10882958 | |||||
POL transfer | 2026/01/21 13:28:20 | 0.01399708 | 0.00349927 |
