交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
resolve | 2025/12/08 03:30:09 | 0POL | 0.02771018 | |||||
transfer | 2025/12/08 03:30:09 | 0POL | 0.00266324 | |||||
transfer | 2025/12/08 03:30:09 | 0POL | 0.00266324 | |||||
approve | 2025/12/08 03:30:09 | 0POL | 0.0034636 | |||||
approve | 2025/12/08 03:30:09 | 0POL | 0.01754802 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2025/12/08 03:30:09 | 0POL | 0.24157952 | |||||
redeemPositions | 2025/12/08 03:30:07 | 0POL | 0.00242852 | |||||
transfer | 2025/12/08 03:30:07 | 0POL | 0.00094486 | |||||
setDolzPrice | 2025/12/08 03:30:07 | 0POL | 0.00065251 | |||||
transfer | 2025/12/08 03:30:07 | 0POL | 0.00156164 | |||||
transfer | 2025/12/08 03:30:07 | 0POL | 0.09722731 | |||||
0x0b7e090a | 2025/12/08 03:30:07 | 0POL | 0.00104855 | |||||
0xb8cdbd27 | 2025/12/08 03:30:07 | 0POL | 0.1277837 | |||||
Airdrop | 2025/12/08 03:30:07 | 0POL | 0.00150136 | |||||
POL transfer | 2025/12/08 03:30:07 | 0.0000001 | 0.00058231 | |||||
transfer | 2025/12/08 03:30:07 | 0POL | 0.00112725 | |||||
POL transfer | 2025/12/08 03:30:07 | 0.00013684 | 0.00059026 | |||||
transfer | 2025/12/08 03:30:07 | 0POL | 0.00174045 | |||||
execute | 2025/12/08 03:30:07 | 0POL | 0.00284701 | |||||
redeemPositions | 2025/12/08 03:30:07 | 0POL | 0.00258238 |
