交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 2025/11/07 01:26:59 | 0ETH | 0.00024694 | |||||
transfer | 2025/11/07 01:26:59 | 0ETH | 0.00024694 | |||||
transfer | 2025/11/07 01:26:59 | 0ETH | 0.00017915 | |||||
transfer | 2025/11/07 01:26:59 | 0ETH | 0.00017915 | |||||
transfer | 2025/11/07 01:26:59 | 0ETH | 0.00024703 | |||||
transfer | 2025/11/07 01:26:59 | 0ETH | 0.00024698 | |||||
transfer | 2025/11/07 01:26:59 | 0ETH | 0.00024698 | |||||
transfer | 2025/11/07 01:26:59 | 0ETH | 0.00024698 | |||||
transfer | 2025/11/07 01:26:59 | 0ETH | 0.00024694 | |||||
transfer | 2025/11/07 01:26:59 | 0ETH | 0.00024703 | |||||
transfer | 2025/11/07 01:26:59 | 0ETH | 0.00017915 | |||||
transfer | 2025/11/07 01:26:59 | 0ETH | 0.0002508 | |||||
transfer | 2025/11/07 01:26:59 | 0ETH | 0.00025075 | |||||
transfer | 2025/11/07 01:26:59 | 0ETH | 0.00018291 | |||||
transfer | 2025/11/07 01:26:59 | 0ETH | 0.00018291 | |||||
transfer | 2025/11/07 01:26:59 | 0ETH | 0.00018863 | |||||
transfer | 2025/11/07 01:26:59 | 0ETH | 0.00013677 | |||||
approve | 2025/11/07 01:26:59 | 0ETH | 0.00014408 | |||||
ETH transfer | 2025/11/07 01:26:59 | 0.00040814 | 0.0000623 | |||||
bridge | 2025/11/07 01:26:59 | 0ETH | 0.00048193 |
