Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
executeFFsYo | 20/11/2025, 01:33:23 | < 0.00000001 | 0.00022968 | |||||
executeFFsYo | 20/11/2025, 01:33:23 | < 0.00000001 | 0.00033033 | |||||
ETH transfer | 20/11/2025, 01:33:11 | 0.01606754 | 0.00003104 | |||||
ETH transfer | 20/11/2025, 01:33:11 | 0.00084802 | 0.00003104 | |||||
borrow | 20/11/2025, 01:33:11 | 0ETH | 0.00055346 | |||||
swap | 20/11/2025, 01:33:11 | 0.07 | 0.00072167 | |||||
bridge | 20/11/2025, 01:33:11 | 0.398 | 0.00031923 | |||||
ETH transfer | 20/11/2025, 01:33:11 | 0.00021 | 0.00007304 | |||||
transfer | 20/11/2025, 01:33:11 | 0ETH | 0.00011427 | |||||
transfer | 20/11/2025, 01:33:11 | 0ETH | 0.00021986 | |||||
transfer | 20/11/2025, 01:33:11 | 0ETH | 0.00021986 | |||||
bridge | 20/11/2025, 01:33:11 | 0.00401442 | 0.00050479 | |||||
transfer | 20/11/2025, 01:33:11 | 0ETH | 0.00017434 | |||||
transfer | 20/11/2025, 01:33:11 | 0ETH | 0.00016034 | |||||
ETH transfer | 20/11/2025, 01:33:11 | 0.00021 | 0.00003104 | |||||
ROOT4146650865 | 20/11/2025, 01:33:11 | 0.01727 | 0.00026515 | |||||
deposit | 20/11/2025, 01:33:11 | 0ETH | 0.00042683 | |||||
0xdd46508f | 20/11/2025, 01:33:11 | 19.36999533 | 0.00096939 | |||||
deposit | 20/11/2025, 01:33:11 | 0ETH | 0.00010959 | |||||
transfer | 20/11/2025, 01:33:11 | 0ETH | 0.00015357 |
