交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/01/22 08:49:38 | 0POL | 0.13888013 | |||||
0x5638f1f3 | 2026/01/22 08:49:38 | 0POL | 0.02508051 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/01/22 08:49:38 | 0POL | 0.13782797 | |||||
claim | 2026/01/22 08:49:38 | 0POL | 0.02144365 | |||||
0xd9f0f7f5 | 2026/01/22 08:49:38 | 0POL | 0.05281311 | |||||
approve | 2026/01/22 08:49:38 | 0POL | 0.00956236 | |||||
unstake | 2026/01/22 08:49:38 | 0POL | 0.02823778 | |||||
0x46a73fb1 | 2026/01/22 08:49:38 | 0POL | 0.02021897 | |||||
0x3829cab1 | 2026/01/22 08:49:38 | 0POL | 0.04243456 | |||||
approve | 2026/01/22 08:49:38 | 0POL | 0.01040608 | |||||
0xe6287728 | 2026/01/22 08:49:38 | 0POL | 0.03068204 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/01/22 08:49:38 | 0POL | 0.13869127 | |||||
0x3829cab1 | 2026/01/22 08:49:38 | 0POL | 0.04251607 | |||||
0x33739082 | 2026/01/22 08:49:38 | 0POL | 0.21036676 | |||||
transferFrom | 2026/01/22 08:49:38 | 0POL | 0.02235027 | |||||
transfer | 2026/01/22 08:49:38 | 0POL | 0.030883 | |||||
POL transfer | 2026/01/22 08:49:38 | 0.04308546 | 0.00879834 | |||||
POL transfer | 2026/01/22 08:49:38 | 0.04801498 | 0.00879834 | |||||
POL transfer | 2026/01/22 08:49:38 | 0.03678387 | 0.00879834 | |||||
POL transfer | 2026/01/22 08:49:38 | 0.01045423 | 0.00879834 |
