交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| multicall | 2025/10/31 17:53:04 | 0POL | 0.01630672 | |||||
| 0x8e0a7f2c | 2025/10/31 17:53:04 | 0POL | 0.00498099 | |||||
| forward | 2025/10/31 17:53:04 | 0POL | 0.01481484 | |||||
| swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2025/10/31 17:53:04 | 0POL | 0.03830037 | |||||
| stake | 2025/10/31 17:53:04 | 0POL | 0.01251598 | |||||
| 0x5638f1f3 | 2025/10/31 17:53:04 | 0POL | 0.01070815 | |||||
| exactInputV3Swap | 2025/10/31 17:53:04 | 0POL | 0.017222 | |||||
| 0x46a73fb1 | 2025/10/31 17:53:04 | 0POL | 0.03047814 | |||||
| claim | 2025/10/31 17:53:04 | 0POL | 0.01461335 | |||||
| POL transfer | 2025/10/31 17:53:04 | 8 | 0.09624612 | |||||
| transfer | 2025/10/31 17:53:04 | 0POL | 0.00494211 | |||||
| 0xd9f0f7f5 | 2025/10/31 17:53:04 | 0POL | 0.01538471 | |||||
| unstake | 2025/10/31 17:53:04 | 0POL | 0.00783175 | |||||
| 0x5638f1f3 | 2025/10/31 17:53:04 | 0POL | 0.00696337 | |||||
| unstake | 2025/10/31 17:53:04 | 0POL | 0.00783175 | |||||
| 0x5638f1f3 | 2025/10/31 17:53:04 | 0POL | 0.01023793 | |||||
| POL transfer | 2025/10/31 17:53:04 | 1.01625573 | 0.00229962 | |||||
| stake | 2025/10/31 17:53:04 | 0POL | 0.01844157 | |||||
| transfer | 2025/10/31 17:53:04 | 0POL | 0.00696301 | |||||
| transfer | 2025/10/31 17:53:04 | 0POL | 0.00334516 | 
