交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x5638f1f3 | 2026/01/22 08:23:18 | 0POL | 0.04310554 | |||||
approve | 2026/01/22 08:23:18 | 0POL | 0.02465896 | |||||
handleOps | 2026/01/22 08:23:18 | 0POL | 0.07611724 | |||||
0xe6287728 | 2026/01/22 08:23:18 | 0POL | 0.04148017 | |||||
POL transfer | 2026/01/22 08:23:18 | 0.000001 | 0.01125102 | |||||
mintAndDistribute | 2026/01/22 08:23:18 | 0POL | 0.05334958 | |||||
swap | 2026/01/22 08:23:18 | 0POL | 0.11163803 | |||||
0x2ceb7034 | 2026/01/22 08:23:18 | 0POL | 0.16381412 | |||||
0x52fc7cf0 | 2026/01/22 08:23:18 | 0POL | 0.02864748 | |||||
POL transfer | 2026/01/22 08:23:18 | 0.25 | 0.011487 | |||||
transfer | 2026/01/22 08:23:18 | 0POL | 0.02313591 | |||||
transferFrom | 2026/01/22 08:23:18 | 0POL | 0.03180606 | |||||
0x2ceb7034 | 2026/01/22 08:23:18 | 0POL | 0.21505944 | |||||
0x3829cab1 | 2026/01/22 08:23:18 | 0POL | 0.06165504 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/01/22 08:23:18 | 0POL | 0.20111565 | |||||
claim | 2026/01/22 08:23:18 | 0POL | 0.07306454 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/01/22 08:23:18 | 0POL | 0.20937966 | |||||
transfer | 2026/01/22 08:23:18 | 0POL | 0.02914407 | |||||
transfer | 2026/01/22 08:23:18 | 0POL | 0.02920091 | |||||
POL transfer | 2026/01/22 08:23:18 | 0.05312734 | 0.01328183 |
