交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
execute | 2025/12/07 19:37:33 | 0POL | 0.16415704 | |||||
0x5638f1f3 | 2025/12/07 19:37:33 | 0POL | 0.00204174 | |||||
0x5638f1f3 | 2025/12/07 19:37:33 | 0POL | 0.00329801 | |||||
stake | 2025/12/07 19:37:33 | 0POL | 0.00542604 | |||||
safeTransferFrom | 2025/12/07 19:37:33 | 0POL | 0.00197905 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2025/12/07 19:37:33 | 0POL | 0.01147098 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2025/12/07 19:37:33 | 0POL | 0.0114698 | |||||
0xd9f0f7f5 | 2025/12/07 19:37:33 | 0POL | 0.00419949 | |||||
redeem | 2025/12/07 19:37:33 | 0POL | 0.00419427 | |||||
claim | 2025/12/07 19:37:33 | 0POL | 0.00178462 | |||||
aggregate | 2025/12/07 19:37:33 | 0POL | 0.02160592 | |||||
0x5638f1f3 | 2025/12/07 19:37:33 | 0POL | 0.00209671 | |||||
0x5638f1f3 | 2025/12/07 19:37:33 | 0POL | 0.0020971 | |||||
0x5638f1f3 | 2025/12/07 19:37:33 | 0POL | 0.0029841 | |||||
unstake | 2025/12/07 19:37:33 | 0POL | 0.00250316 | |||||
0x2287e350 | 2025/12/07 19:37:33 | 0POL | 0.02338784 | |||||
claimInterest | 2025/12/07 19:37:33 | 0POL | 0.0042056 | |||||
claimInterest | 2025/12/07 19:37:33 | 0POL | 0.00403777 | |||||
stake | 2025/12/07 19:37:33 | 0POL | 0.00589424 | |||||
0x2287e350 | 2025/12/07 19:37:33 | 0POL | 0.01150187 |
