交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
handleOps | 2026/01/24 21:42:04 | 0POL | 0.04207638 | |||||
handleOps | 2026/01/24 21:42:04 | 0POL | 0.07314651 | |||||
mintAndDistribute | 2026/01/24 21:42:04 | 0POL | 0.05101143 | |||||
0xa045fca3 | 2026/01/24 21:42:04 | 0POL | 0.2146194 | |||||
0x2ceb7034 | 2026/01/24 21:42:04 | 0POL | 0.14299913 | |||||
claimInterest | 2026/01/24 21:42:04 | 0POL | 0.03102447 | |||||
0x5638f1f3 | 2026/01/24 21:42:04 | 0POL | 0.04587523 | |||||
0xeae4475a | 2026/01/24 21:42:04 | 0POL | 0.08132071 | |||||
claim | 2026/01/24 21:42:04 | 0POL | 0.07334459 | |||||
POL transfer | 2026/01/24 21:42:04 | 0.05060163 | 0.0126504 | |||||
0x1d1db22d | 2026/01/24 21:42:04 | 0POL | 0.94326692 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/01/24 21:42:04 | 0POL | 0.13117653 | |||||
0xc320682c | 2026/01/24 21:42:04 | 0POL | 0.21706865 | |||||
POL transfer | 2026/01/24 21:42:04 | 2.21054872 | 0.01422689 | |||||
execute | 2026/01/24 21:42:04 | 0POL | 0.06515442 | |||||
execute | 2026/01/24 21:42:04 | 0.2 | 0.12166297 | |||||
approve | 2026/01/24 21:42:04 | 0POL | 0.03472374 | |||||
0x51b1f799 | 2026/01/24 21:42:04 | 0POL | 0.16024151 | |||||
redeemPositions | 2026/01/24 21:42:04 | 0POL | 0.06712686 | |||||
aggregate3 | 2026/01/24 21:42:04 | 0POL | 0.12602328 |
